牌照號碼: C-033562
豪華住宅
 
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售價 租金 物業编號 詳情
  2023-03-17 住宅 赤柱  726 601 34000 S012128 詳情
  2023-02-27 住宅 赤柱 舂坎角 1400 1104 62000 S043467 詳情
  2023-02-26 住宅 赤柱 靜修里 -- 1730 4000 萬 50000 S013379 詳情
  2023-02-24 住宅 赤柱 歌敦台 1800 1548 75000 S003992 詳情
  2023-02-24 住宅 赤柱 赤柱村道 758 622 2050 萬 S005963 詳情
  2023-02-24 住宅 赤柱 赤柱村道 758 622 2380 萬 1 S112159 詳情
  2023-02-24 住宅 赤柱 東頭灣道 -- 1617 120000 S043357 詳情
  2023-02-24 住宅 赤柱 赤柱村道 758 622 1800 萬 S042726 詳情
  2023-02-24 住宅 赤柱 海天徑 -- 3345 163000 S112258 詳情
  2023-02-18 住宅 赤柱 赤柱 1455 1184 2800 萬 43000 S006006 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

Copyright © Cheers Real Estate Limited. All Rights Reserved.

Disclaimer Note :
The information provided on this web site is protected by copyright owner, Cheers Real Estate Limited. No express or implied warranty is given to the accuracy or completeness of such information or its appropriateness for use in any particular circumstances. Cheers Real Estate Limited is not responsible for any loss or damage whatsoever arising from any cause whatsoever in connection with such information or with this web site.