牌照號碼: C-033562
田土廳成交
 
地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-02-25 赤柱 旭逸居 第05座 1 B 758 12.220 @16121 詳情 最近放盤
  2026-02-25 赤柱 富豪海灣 B50 4103 54.180 @13205 詳情 最近放盤
  2026-02-24 赤柱 黃麻角道128號 G B 27.680 詳情 最近放盤
  2026-02-16 赤柱 黃麻角道6-8號 1 6 3.500 詳情 最近放盤
  2026-02-16 赤柱 龍德苑 B座 承德閣 G 7 559 3.400 @6082 詳情 最近放盤
  2026-02-16 赤柱 友榮樓 3 D 2.550 詳情 最近放盤
  2026-02-13 赤柱 黃麻角道128號 30 107.460 詳情 最近放盤
  2026-02-10 赤柱 黃麻角道128號 5 246.580 詳情 最近放盤
  2026-02-02 赤柱 龍德苑 B座 承德閣 3 31 559 2.820 @5045 詳情 最近放盤
  2026-01-30 赤柱 龍德苑 B座 承德閣 9 23 698 3.360 @4814 詳情 最近放盤
  2026-01-28 赤柱 龍德苑 A座 晉德閣 1 29 559 2.508 @4487 詳情 最近放盤
  2026-01-26 赤柱 龍德苑 B座 承德閣 1 10 283 2.750 @9717 詳情 最近放盤
  2026-01-23 赤柱 璧如花園 A01-A04座 1 A2 1760 31.200 @17727 詳情 最近放盤
  2026-01-20 赤柱 龍德苑 B座 承德閣 5 16 699 3.420 @4893 詳情 最近放盤
  2026-01-15 赤柱 海灣園 9 46.800 詳情 最近放盤
  2026-01-15 赤柱 龍德苑 B座 承德閣 1 10 283 2.750 @9717 詳情 最近放盤
  2026-01-14 赤柱 龍德苑 D座 怡德閣 6 21 283 2.700 @9541 詳情 最近放盤
  2026-01-13 赤柱 龍德苑 B座 承德閣 3 31 559 2.820 @5045 詳情 最近放盤
  2026-01-13 赤柱 龍德苑 B座 承德閣 6 33 552 4.260 @7717 詳情 最近放盤
  2026-01-08 赤柱 龍德苑 B座 承德閣 5 16 699 3.420 @4893 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 
 

 

Copyright © Cheers Real Estate Limited. All Rights Reserved.

Disclaimer Note :
The information provided on this web site is protected by copyright owner, Cheers Real Estate Limited. No express or implied warranty is given to the accuracy or completeness of such information or its appropriateness for use in any particular circumstances. Cheers Real Estate Limited is not responsible for any loss or damage whatsoever arising from any cause whatsoever in connection with such information or with this web site.